Gree Amber GRS/GRSO-241EI/JAM2-N3
Νέα γενιά κλιματιστικών από την Gree με καινοτόμες λειτουργίες και εξαιρετικές επιδόσεις.
Καλέστε μας τώρα: 210-3006100 | E-mail: info@alltimeoffers.gr |
Νέα γενιά κλιματιστικών από την Gree με καινοτόμες λειτουργίες και εξαιρετικές επιδόσεις.
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 3-50 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.000 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 6.800~30.700 |
SEER | 6.5 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,85 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 24.000 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 6.800~32.000 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.1 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | N/A |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.3 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1,75 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16.4 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 750/800/850/900/950/1050/1200 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 35/37/39/41/43/46/50 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 49/51/53/55/57/60/64 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1101x327x249 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 16,5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 58 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 69 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 980x790x427 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 65 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 / 5/8" |
Μήκος Γραμμής (m) | 50 |
Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 81,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Gree |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δυο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |